Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2013

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

  

4.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

  

4.3.1. Poprawność wykonanych analiz

  

Analizy fizykochemiczne wód opadowych oraz ocenę ich poprawności wykonało Laboratorium Monitoringu Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

  

  

4.3.2. Opad mokry na otwartej przestrzeni

  

Chemizm wód opadowych jest badany od 1996 roku na terenie ogródka meteorologicznego w Sobolewie. Opad atmosferyczny zbierany jest raz w tygodniu przy pomocy kolektora opadu mokrego UNS 130/S – Eigenbrodt.

W roku hydrologicznym 2013 średnia roczna wartość pH mokrego opadu atmosferycznego wynosiła 5,79 i w porównaniu z rokiem 2012 była niższa o 6,6% (Tab. 18). Podobnie jak w roku 2012 był to, według klasyfikacji Jansena i in.(1988), odczyn normalny.

Najniższą średnią miesięczną wartość pH zanotowano (podobnie jak w roku 2012) w lutym (pH=5,29), a najwyższą w lipcu (pH=7,32). Przebieg zmienności średnich miesięcznych wartości pH w roku 2013 wyglądał podobnie do roku 2012, choć zmiany te były łagodniejsze w poszczególnych miesiącach, co pokazuje rysunek 39.

  

Rys. 39. Średnie miesięczne wartości pH opadów atmosferycznych na otwartej przestrzeni w 2012 i 2013 roku

  

Wyraźny wzrost wartości odczynu (o 1,5 jednostki) nastąpił wiosną (w kwietniu), miesiąc później niż w 2012 roku, kiedy to wartość pH wzrosła o ponad 3 jednostki. Tak, jak w 2012 roku, średni odczyn wód opadowych utrzymywał się na podobnym poziomie, oscylując wokół wartości 7,0 aż do października.

Analiza przebiegu średnich rocznych wartości pH opadów atmosferycznych z wielolecia 1996-2013 wykazuje tendencję wzrostową (Rys. 40).

  

Rys. 40. Średnie roczne wartości pH opadów atmosferycznych na otwartej przestrzeni w latach 1996-2013

  

Po bardzo wysokim wzroście przewodności w roku 2012 (w porównaniu do lat wcześniejszych) w roku 2013 zanotowano jej spadek o 32% (od 10,7 do 7,3 mS/m). Wartość ta nadal jest ponad 3-krotnie wyższa od średniej z lat poprzednich (średnia z lat 1996-2011 wynosi 2,1 mS/m), co wg klasyfikacji Jansena i in. 1988 charakteryzuje opad atmosferyczny jako wodę o bardzo silnej przewodności (wartość > 6). Zmniejszył się również, w porównaniu z rokiem 2012, zakres zmian miesięcznych. Najniższą przewodność odnotowano w październiku (3,5 mS/m), najwyższą zaś w lipcu (14,0 mS/m).

Zmienność przewodności elektrolitycznej opadów atmosferycznych w roku 2013 na tle wartości z roku poprzedniego pokazuje rysunek 41.

  

Rys. 41. Przewodność elektrolityczna opadów atmosferycznych na otwartej przestrzeni w 2012 i 2013 roku

  

W latach 1996-2009 średnie roczne wartości przewodności elektrolitycznej opadów atmosferycznych zmieniały się w niewielkim zakresie (od 1,3 do 3,2 mS/m), wykazując tendencję spadkową. W kolejnych 4 latach zakres wartości średniej rocznej przewodności bardzo sie rozszerzył, osiągając w 2012 r. maksymalną wartość, przekraczającą pięciokrotnie średnią z lat poprzednich i aż dziesięciokrotnie wartość z roku 2013.

  

Rys. 42. Średnie roczne wartości przewodności elektrolitycznej opadów atmosferycznych

na otwartej przestrzeni w latach 1996-2013

  

Pomimo sporych wahań w ostatnich 3 latach i znacznego spadku wartości przewodności w 2013 roku, od 2004 roku tendencja zmian tego parametru jest wyraźnie wzrostowa (Rys. 42).

Analiza statystyczna wartości przewodności nie wykazała żadnych istotnych zależności pomiędzy przewodnością elektrolityczną, a stężeniem każdego z analizowanych jonów. Nie zaobserwowano również zależności pomiędzy przewodnością, a wielkością opadów atmosferycznych. Istotną statystycznie korelację (tau=0,48, p=0,0028) stwierdzono natomiast pomiędzy wielkością opadu atmosferycznego a jego odczynem.

W roku hydrologicznym 2013 na terenie otwartym spadło wraz z opadem atmosferycznym łącznie 2726,15,8 kg/km2 jonów SO4-2, NO3-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Ca+2, Mg +2. W porównaniu z rokiem 2012 jest to wartość niższa o 19%. Najwięcej zostało zdeponowanych do podłoża jonów Cl- (1101,0 kg) najmniej zaś jonów Mg+2 i Ca+2 - po 19,5 kg. Najwięcej jonów dotarło do podłoża w marcu (493,0 kg), najmniej zaś w listopadzie (83,0 kg). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy wielkością opadów atmosferycznych, a stężeniem w wodach opadowych następujących jonów: Cl - (tau=-0,51, p=0,0197), Na+ (tau= -0,45, p=0,0396) i K+ (tau=-0,64, p=0,0039).

Stężenia i ładunki jonów w opadach atmosferycznych w roku hydrologicznym 2013 oraz w wieloleciu 1996-2013 przedstawiają rysunki 43-50 oraz tabele 18-23.

  

Rys. 43. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów siarczanowych (S-SO4-2) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 44. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów chlorkowych (Cl-) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 45. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów azotanowych (N-NO3-) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys 46. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów sodowych (Na+) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 47. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów potasowych (K+) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 48. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów magnezowych (Mg+2) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 49. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów amonowych (N-NH4-) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

  

Rys. 50. Ładunki sumaryczne i średnie miesięczne stężenia jonów wapniowych (Ca+) w opadach atmosferycznych

na tle miesięcznych opadów w 2013 roku

    

  

Tabela 18. Stężenia jonów w opadzie atmosferycznym w 2013 roku

Charakterystyka Suma

opadu

S-SO4 SO4 N-NO3 NO3 N-NH4 NH4 Cl Na K Mg Ca pH H SEC
mm mg/dm3 µg/dm3 mS/m
rok hydrologiczny
suma 632,4
średnia ważona 0,39 1,16 0,54 2,38 0,40 0,52 1,74 0,08 1,10 0,03 0,03 5,79 1,61 7,26
SD 0,12 0,35 0,25 1,11 0,33 0,43 3,04 0,08 2,72 0,03 0,03 0,79 2,02 3,03
min 0,22 0,66 0,32 1,42 0,10 0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,05 3,54
max 0,67 2,01 1,10 4,87 0,99 1,27 10,30 0,23 8,99 0,07 0,07 7,32 5,13 14,01
wielolecie (1996-2013)
suma 596,3
średnia ważona 0,70 2,00 0,68 2,13 0,66 0,85 1,08 0,23 0,55 0,32 0,69 5,31 46,06 2,27
SD 0,97 2,51 1,16 1,53 0,43 0,58 2,19 0,26 1,11 0,35 0,82 0,96 268,79 3,38
min 0,98 2,95 0,92 3,25 0,92 1,00 1,52 0,34 0,99 0,45 1,13 5,49 61,44 3,23
max 1,43 4,30 1,36 3,30 0,72 0,62 2,42 0,46 1,49 0,44 1,73 0,99 285,25 2,61

  

  

Tabela 19. Ładunki jonów wniesionych do podłoża z opadem atmosferycznym w 2013 roku

Charakterystyka Opad S-SO4 SO4 N-NO3 NO3 N-NH4 NH4 Cl Na K Mg Ca pH H SEC
mm mg/m2 mg/m2
rok

hydrologiczny

575,0 278,64 834,75 278,93 1234,74 156,36 201,37 1043,48 122,03 922,12 33,59 163,82 1541,70
wielolecie

(1996-2013)

594,2 389,91 1168,11 272,16 1204,79 392,80 505,86 539,20 118,69 305,35 186,30 400,89 2568,32

  

  

Tabela 20. Średnie miesięczne stężenia jonów w opadach atmosferycznych w 2013 roku

Miesiąc Liczba dni

z opadem

Opad S-SO4 SO4 N-NO3 NO3 N-NH4 NH4 Cl Na K Mg Ca pH H SEC
mm mg/dm3 µg/dm3 mS/m
XI 22 19,2 0,54 1,62 0,52 2,30 0,57 0,73 2,36 1,18 0,44 0,19 0,41 5,59 2,57 2,38
XII 20 39,4 0,73 2,19 0,50 2,21 0,30 0,39 5,25 0,54 4,88 0,09 0,24 5,05 8,91 13,01
I 20 44,6 0,36 1,08 0,18 0,80 0,34 0,44 1,41 0,25 1,06 0,03 0,10 5,20 6,31 2,16
II 13 31,6 0,37 1,11 0,65 2,88 0,23 0,30 1,20 0,63 0,30 0,08 0,14 4,58 26,30 2,48
III 7 20,2 0,15 0,45 0,14 0,62 0,27 0,35 0,87 0,06 0,95 0,02 0,13 7,16 0,07 24,48
IV 8 45,8 0,34 1,02 0,32 1,42 0,61 0,79 1,97 0,13 2,16 0,06 0,29 8,32 0,00 2,80
V 7 29,8 0,40 1,20 0,37 1,64 0,21 0,27 0,20 0,10 0,19 0,16 1,21 7,27 0,05 13,17
VI 14 90,8 0,30 0,90 0,24 1,06 0,30 0,39 1,39 0,11 1,45 0,04 0,23 7,29 0,05 30,59
VII 18 62,6 0,49 1,47 0,44 1,95 0,32 0,41 1,82 0,10 1,77 0,05 0,30 7,07 0,09 8,65
VIII 19 76,2 1,18 3,54 1,39 6,15 0,12 0,15 2,27 0,07 2,20 0,05 0,32 6,89 0,13 14,01
IX 15 41,2 0,40 1,20 0,36 1,59 0,17 0,22 3,40 0,14 3,10 0,05 0,27 7,45 0,04 9,45
X 27 73,6 0,23 0,69 0,30 1,33 0,11 0,14 0,32 0,13 0,05 0,03 0,14 7,25 0,06 4,65
  

  

Tabela 21. Sumaryczne miesięczne ładunki jonów docierające do podłoża z opadem atmosferycznym w 2013 roku

Miesiąc Opad S-SO4 SO4 N-NO3 NO3 N-NH4 NH4 Cl Na K Mg Ca H
mm mg/m2
XI 19,2 10,4 31,1 10,0 44,2 10,9 14,1 45,3 22,7 8,5 3,6 7,8 49,4
XII 39,4 28,8 86,2 19,7 87,2 11,8 15,2 206,9 21,3 192,2 3,5 9,6 351,2
I 44,6 16,1 48,1 8,0 35,5 15,2 19,5 62,9 11,2 47,5 1,5 4,5 281,4
II 31,6 11,7 35,0 20,5 90,9 7,3 9,4 37,9 19,9 9,4 2,6 4,6 831,2
III 20,2 3,0 9,1 2,8 12,5 5,5 7,0 17,6 1,2 19,2 0,4 2,6 1,4
IV 45,8 15,6 46,7 14,7 64,9 27,9 36,0 90,2 6,0 98,9 2,7 13,3 0,2
V 29,8 11,9 35,7 11,0 48,8 6,3 8,1 6,0 2,8 5,7 4,7 35,9 1,6
VI 90,8 27,2 81,6 21,8 96,5 27,2 35,1 126,2 10,2 131,4 3,7 20,5 4,7
VII 62,6 30,7 91,9 27,5 121,9 20,0 25,8 113,9 6,0 110,5 2,9 19,0 5,3
VIII 76,2 89,9 269,4 105,9 468,9 9,1 11,8 173,0 5,6 167,6 3,7 24,6 9,8
IX 41,2 16,5 49,4 14,8 65,7 7,0 9,0 140,1 5,7 127,6 1,9 11,2 1,5
X 73,6 16,9 50,7 22,1 97,7 8,1 10,4 23,6 9,4 3,8 2,2 10,2 4,1
  

  

Tabela 22. Średnie stężenia jonów w opadach atmosferycznych dla dostępnych lat hydrologicznych 1996-2013

Rok Liczba dni

z opadem

Opad S-SO4 N-NO3 N-NH4 Cl Na K Mg Ca pH H SEC
stężenie zanieczyszczeń
mm mg/dm3 µg/dm3 mS/m
1996 - 464,9 0,53 0,58 0,89 1,74 0,23 0,40 0,50 0,83 4,16 - 3,2
1997 - 521,9 0,40 0,46 0,96 1,73 0,34 0,30 0,61 0,99 4,10 4,48 2,5
1998 - 695,5 0,27 0,47 0,76 0,56 0,21 0,25 0,32 0,63 4,59 27,86 2,2
1999 - 598,6 0,40 0,52 0,78 0,76 0,28 0,25 0,32 0,89 4,66 2,60 2,4
2000 - 550,7 0,33 0,67 0,90 1,28 0,29 0,32 0,39 0,91 4,70 19,95 2,6
2001 - 686,6 0,93 0,55 0,90 0,81 0,14 0,49 0,40 0,86 5,15 7,04 2,3
2002 161 499,4 0,99 0,41 0,96 0,96 0,12 0,72 0,37 0,56 5,67 7,72 2,3
2003 148 449,8 1,08 0,32 0,59 0,45 0,11 0,57 0,60 0,48 5,34 4,59 1,7
2004 178 664,8 0,55 0,36 0,53 0,82 0,13 0,77 0,86 0,62 5,58 2,61 1,3
2005 175 585,8 0,54 0,28 0,72 0,94 0,32 0,61 0,30 0,47 5,35 4,47 1,8
2006 184 574,4 0,38 0,50 0,63 0,67 0,01 0,66 0,32 0,43 5,50 5,72 1,9
2007 175 701,2 0,59 0,50 0,63 0,65 0,31 0,62 0,19 0,58 5,36 4,40 1,8
2008 179 621,6 0,77 0,50 0,63 1,52 0,29 0,66 0,23 1,08 5,19 6,52 2,2
2009 166 583,4 0,98 0,50 0,63 1,38 0,36 1,63 0,34 1,39 5,21 6,20 2,8
2010 162 699,0 0,66 0,50 0,63 0,56 0,14 0,37 0,11 0,78 5,32 7,83 1,4
2011 181 629,0 1,33 0,50 0,63 0,83 0,19 0,65 0,11 0,74 5,94 1,14 1,6
2012 190 575,0 0,46 0,50 0,63 1,87 0,29 1,54 0,07 0,00 5,43 3,71 10,7
2013 170 632,4 0,39 0,54 0,40 1,74 0,08 1,10 0,03 0,03 5,79 1,61 7,3
  

  

Tabela 23. Ładunek jonów wniesionych do podłoża z opadami atmosferycznymi

dla dostępnych lat hydrologicznych 1996-2013

Rok Liczba dni

z opadem

Opad S-SO4 N-NO3 N-NH4 Cl Na K Mg Ca pH H SEC
ładunek zanieczyszczeń wniesiony do podłoża
mm mg/m2 mg/m2
1996 - 464,9 252,6 276,9 412,3 804,1 108,0 192,2 215,5 370,5 -
1997 - 521,9 213,3 245,4 500,2 916,8 182,3 163,0 310,3 511,5 41456,0
1998 - 695,5 188,5 331,8 530,2 398,5 151,3 165,7 222,2 423,9 18051,1
1999 - 598,6 238,7 319,2 466,5 463,4 164,6 140,2 178,2 496,7 13095,9
2000 - 550,7 186,2 387,9 485,4 697,5 173,2 173,7 198,0 471,0 12743,9
2001 - 686,6 638,9 373,3 598,1 563,9 96,1 328,8 251,2 552,8 5462,5
2002 161 499,4 495,9 209,5 504,6 538,8 64,9 357,7 183,7 275,5 3683,2
2003 148 449,8 409,5 121,3 223,9 170,6 42,7 216,1 227,9 181,4 1745,9
2004 178 664,8 401,7 180,1 259,0 401,9 56,9 351,2 382,9 276,5 1677,8
2005 175 585,8 347,9 125,3 315,6 413,4 138,4 263,9 129,3 205,0 2029,6
2006 184 574,4 288,8 190,9 241,3 264,6 19,2 252,1 151,4 183,9 1692,9
2007 175 701,2 413,5 313,9 403,2 435,7 195,2 539,2 129,3 435,2 3121,6
2008 179 621,6 446,1 272,6 291,5 932,3 148,9 374,8 83,9 396,9 4745,5
2009 166 583,4 485,2 224,5 228,3 1024,3 190,0 914,1 189,9 858,7 2957,4
2010 162 699,0 413,6 357,1 518,2 289,4 84,0 231,1 68,3 406,8 3322,4
2011 181 629,0 818,5 425,0 306,3 312,2 83,3 221,8 58,7 368,0 706,8
2012 190 575,0 278,64 278,93 156,36 1043,48 122,03 922,12 33,59 163,82 1541,70
2013 170 632,4 245,53 339,94 256,07 1100,96 47,68 696,94 19,51 19,51 638,43

   

   

   

   

ciąg dalszy  »  

   

spis treści