Tabela 1. Liczba osobników z poszczególnych gatunków trzmieli i trzmielców odłowionych w latach 1988-2000 na Suwalszczyźnie

Lp.

No.

Gatunek (Species)

Samice i robotnice

(Females and workers)

Samce

(Males)

Razem

(Total)

1. Bombus confusus 0 2 2
2. Bombus cryptarum 255 45 300
3. Bombus distinguendus 6 3 9
4. Bombus hortorum 66 38 104
5. Bombus humilis 37 11 48
6. Bombus hypnorum 11 7 18
7. Bombus jonellus 50 10 60
8. Bombus apidarius 60 25 85
9. Bombus lucorum 433 167 600
10. Bombus magnus 1 2 3
11. Bombus muscorum 56 10 66
12. Bombus pascuorum 588 94 682
13. Bombus pomorum 5 0 5
14. Bombus pratorum 259 87 346
15. Bombus ruderarius 53 27 80
16. Bombus ruderatus 0 2 2
17. Bombus schrencki 59 6 65
18. Bombus semenoviellus 17 6 23
19. Bombus soroeensis 0 5 5
20. Bombus subterraneus 12 9 21
21. Bombus sylvarum 77 23 100
22. Bombus terrestris 105 35 140
23. Bombus veteranus 41 0 41
24. Psithyrus barbutellus 2 7 9
25. Psithyrus bohemicus 100 51 151
26. Psithyrus campestris 21 55 76
27. Psithyrus norvegicus 12 13 25
28. Psithyrus quadricolor 0 1 1
29. Psithyrus rupestris 9 82 91
30. Psithyrus sylvestris 30 29 59
31. Psithyrus vestalis 16 11 27
  Razem (Total)  2381 863 3244
powrót do omówienia wyników powrót do dyskusji

.