.

4.4. Wody powierzchniowe

4.4.1. Stany i przepływ wód w rzece Czarna Hańcza

Średnie stany dobowe na Czarnej Hańczy w punkcie wodowskazowym Sobolewo mieściły się w przedziale od 228 do 262 cm (Tab. 22). Najwyższy stan (WW 269 cm) zanotowano 6 marca, zaś najniższy (NW 227 cm) 7 i 8 czerwca oraz 19 lipca. Przebieg średnich stanów dobowych (Rys. 63) różnił się znacznie względem roku ubiegłego. Różnice te spowodowane były znacznymi opadami śniegu w miesiącach luty-marzec, które w konsekwencji przyniosły największe wezbrania. 


Rys. 63. Średnie dobowe stany wody na rzece Czarnej Hańczy w latach hydrologicznych 2001 i 2002 w punkcie wodowskazowym Sobolewo
Fig. 63. Mean daily water levels of Czarna Hańcza River in hydrological years 2001-2002 in Sobolewo

Tabela 22. Średnie stany dobowe na rzece Czarnej Hańczy w Sobolewie w roku hydrologicznym 2002
Table 22. Mean daily water levels of Czarna Hańcza River in Sobolewo in hydrological year 2002

Dz. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
1. 239 237 233 256 254 244 237 231 231 231 233 239
2. 238 237 234 255 253 244 237 233 232 232 235 238
3. 238 237 229 253 250 243 235 232 231 232 234 238
4. 238 238 233 252 250 242 235 231 238 232 233 238
5. 241 237 235 252 251 242 234 231 248 231 233 240
6. 243 238 236 251 253 241 235 229 245 230 233 241
7. 243 235 235 252 262 241 236 228 240 230 234 241
8. 244 236 235 252 258 240 235 228 236 230 235 246
9. 245 236 236 254 255 240 235 228 234 230 235 247
10. 244 238 236 254 252 240 235 228 232 229 234 240
11. 242 238 235 253 251 240 234 229 232 229 232 238
12. 242 236 235 255 251 240 233 231 235 231 229 237
13. 242 230 234 261 250 240 234 232 234 236 230 236
14. 240 235 232 259 251 241 234 237 233 235 232 239
15. 240 236 229 255 250 241 238 232 231 233 234 243
16. 240 235 228 252 249 245 237 231 230 232 236 243
17. 240 236 228 252 248 242 243 230 229 232 237 244
18. 239 232 228 251 247 240 239 229 230 231 237 246
19. 240 236 228 251 246 239 236 228 229 231 238 244
20. 240 236 228 250 247 239 235 228 230 231 237 243
21. 239 233 233 250 246 239 233 228 230 232 236 242
22. 242 234 240 245 246 236 233 228 232 231 236 241
23. 243 235 244 248 246 234 233 228 231 232 236 246
24. 243 235 243 250 247 234 233 228 231 232 236 246
25. 242 234 241 249 247 234 235 228 231 232 236 243
26. 240 236 238 246 246 234 233 229 230 232 237 244
27. 238 236 251 255 245 234 234 229 230 233 237 246
28. 237 235 254 255 245 236 233 234 230 233 237 251
29. 237 236 260 . 245 237 231 232 230 233 236 249
30. 237 236 260 . 245 237 230 233 231 232 237 248
31. . 235 257 . 245 . 230 . 231 232 . 246
  7216 7304 7368 7068 7731 7179 7275 6903 7217 7182 7045 7523
SW 241 236 238 252 249 239 235 230 233 232 235 243
WW 247 241 262 266 269 254 251 248 256 239 238 256
NW 234 228 226 239 243 233 229 227 227 228 229 235
SW Rok 238
Zima 242 Lato 234
Ekstr.
roku
WW 269 cm
6.03.02
NW 228 cm
13.12.01
WW 256 cm
5.07, 28.10
NW 227 cm
7-8.06, 19.07

Rzędna zera wodowskazu wynosi 134,331 m n.p.m.

Ciąg dalszy

.

.