.

4.4.1. Stany i przepływ wód w rzece Czarna Hańcza (cd.)

Wielkości stanów głównych I stopnia w całym okresie badawczym (1997-2002) przedstawione zostały w tabeli 23, a ich przebieg w ostatnich dwóch latach na rysunku 64.

Tabela 23. Stany główne I stopnia na rzece Czarnej Hańczy na wodowskazie Sobolewo w latach 1997–2002
Table 23. Yearly water levels of Czarna Hańcza River in Sobolewo in years 1997–2002

Dz. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
1. 1,41 1,27 0,99 3,09 2,83 1,82 1,26 0,74 0,66 0,55 0,70 1,09
2. 1,34 1,27 1,06 2,96 2,70 1,82 1,25 0,86 0,71 0,65 0,80 1,04
3. 1,34 1,27 0,72 2,70 2,32 1,73 1,11 0,79 0,65 0,65 0,75 1,05
4. 1,34 1,34 0,99 2,58 2,32 1,65 1,10 0,73 1,02 0,65 0,70 1,05
5. 1,56 1,27 1,13 2,58 2,45 1,65 1,03 0,72 1,63 0,60 0,71 1,16
6. 1,73 1,34 1,20 2,41 2,70 1,56 1,10 0,61 1,44 0,55 0,71 1,23
7. 1,73 1,13 1,13 2,58 4,00 1,56 1,16 0,57 1,12 0,55 0,76 1,24
8. 1,82 1,20 1,13 2,58 3,34 1,48 1,09 0,56 0,90 0,55 0,81 1,58
9. 1,90 1,20 1,20 2,83 2,96 1,48 1,08 0,56 0,80 0,55 0,81 1,67
10. 1,82 1,34 1,20 2,83 2,58 1,48 1,07 0,56 0,69 0,51 0,76 1,13
11. 1,65 1,34 1,13 2,70 2,45 1,48 1,01 0,60 0,69 0,51 0,66 1,09
12. 1,65 1,20 1,13 2,96 2,45 1,48 0,94 0,71 0,84 0,60 0,52 1,04
13. 1,65 0,78 1,06 3,72 2,32 1,48 1,00 0,76 0,78 0,85 0,57 0,99
14. 1,48 1,13 0,92 3,47 2,45 1,56 0,99 1,04 0,73 0,80 0,67 1,17
15. 1,48 1,20 0,72 2,96 2,32 1,56 1,25 0,75 0,63 0,70 0,78 1,44
16. 1,48 1,13 0,67 2,58 2,24 1,90 1,18 0,69 0,57 0,65 0,88 1,45
17. 1,48 1,20 0,67 2,58 2,15 1,65 1,60 0,63 0,53 0,65 0,93 1,55
18. 1,41 0,92 0,67 2,45 2,07 1,48 1,30 0,58 0,57 0,60 0,93 1,69
19. 1,48 1,20 0,67 2,45 1,98 1,41 1,10 0,54 0,53 0,60 0,99 1,57
20. 1,48 1,20 0,67 2,32 2,07 1,41 1,03 0,54 0,57 0,60 0,94 1,51
21. 1,41 0,99 0,99 2,32 1,98 1,41 0,90 0,54 0,57 0,65 0,89 1,45
22. 1,65 1,06 1,48 1,90 1,98 1,20 0,90 0,54 0,67 0,60 0,89 1,38
23. 1,73 1,13 1,82 2,15 1,98 1,06 0,89 0,53 0,61 0,65 0,89 1,76
24. 1,73 1,13 1,73 2,32 2,07 1,06 0,89 0,53 0,61 0,65 0,90 1,78
25. 1,65 1,06 1,56 2,24 2,07 1,06 1,01 0,53 0,61 0,65 0,90 1,57
26. 1,48 1,20 1,34 1,98 1,98 1,06 0,88 0,57 0,56 0,65 0,96 1,67
27. 1,34 1,20 2,45 2,96 1,90 1,06 0,94 0,56 0,56 0,70 0,97 1,84
28. 1,27 1,13 2,83 2,96 1,90 1,20 0,87 0,83 0,56 0,70 0,97 2,33
29. 1,27 1,20 3,60  . 1,90 1,27 0,75 0,72 0,56 0,70 0,92 2,15
30. 1,27 1,20 3,60  . 1,90 1,27 0,68 0,70 0,61 0,65 0,97 2,13
31.  . 1,13 3,22  . 1,90   0,87  . 0,61 0,65  . 1,98
Suma 46,03 36,36 43,68 74,16 72,26 43,29 32,23 19,59 22,59 19,62 24,64 45,78
Suma Zima   316 .................... Rok    480,3 .....................Lato    164
SQ 1,53 1,17 1,41 2,65 2,33 1,443 1,04 0,65 0,73 0,63 0,82 1,48
WQ 2,07 1,56 3,85 4,82 5,44 2,83 2,45 2,15 3,09 1,41 1,34 3,09
NQ 1,06 0,67 0,56 1,41 1,73 0,99 0,72 0,61 0,61 0,67 0,72 1,13
SQ Zima    1,76 ...................Rok    1,32 .................... Lato    0,89
Ekstr.
roku
WQ  5,44 ............NQ  0,56 WQ  3,09 ..........NQ  0,61
Wskaźniki opadu i odpływu
P 41,8 19,2 50,6 72,6 41,0 22,4 69,6 56,0 67,2 19,0 13,0 133,6
Zima 247,6 mm Rok 606 mm Lato 358,4 mm
H 24,44 19,3 23,19 39,37 38,36 22,98 17,11 10,4 11,99 10,42 13,1 24,3
167,6 mm 254,9 mm 87,32 mm


Rys. 64. Stany główne I stopnia w przedziałach miesięcznych na Czarnej Hańczy w Sobolewie w latach hydrologicznych 2001-2002
Fig. 64. Yearly water levels of Czarna Hańcza River in Sobolewo in hydrological years 2001-2002

Ciąg dalszy

.

.