.

4.3. Wody podziemne

4.3.1. Poziom wód podziemnych

Rok hydrologiczny 2002 charakteryzował się dużo większymi wahaniami poziomu wód podziemnych niż rok poprzedni. Różnica między maksymalną i minimalną głębokością do zwierciadła wód podziemnych wynosiła 32 cm i była najwyższa w całym okresie badań. Średnia roczna głębokość do zwierciadła wód była jedną z najniższych i wynosiła 1214 cm (Rys. 57). Była ona tylko o 1 cm mniejsza od średniego poziomu wód z roku 1999 i o 17 cm większa od średniego poziomu z roku 2001. Charakterystyka średnich rocznych i miesięcznych głębokości zwierciadła wód podziemnych w poszczególnych latach badań przedstawiona została w tabeli 19.


Rys. 57. Średnie, maksymalne i minimalne roczne głębokości do zwierciadła wód podziemnych w piezometrze Sobolewo w poszczególnych latach badań
Fig. 57. Mean, maximal and minimal groundwater levels in piezometer in Sobolewo in particular periods of investigation

Tabela 19. Charakterystyka średnich miesięcznych i rocznych głębokości zwierciadła wód podziemnych w Sobolewie w poszczególnych latach badań
Table 19. Characteristic of monthly and yearly mean depths of water-table in Sobolewo in different years

Rok hydrologiczny
Miesiąc 1998 1999 2000 2001 2002
Odległość do zwierciadła wody podziemnej (w cm)
AVG STD Min Max AVG STD Min Max AVG STD Min Max AVG STD Min Max AVG STD Min Max
XI 1237 2,2 1236 1231 1220 0,4 1220 1219 1223 1,3 1225 1219 1230 0,8 1231 1229 1228 0,5 1229 1228
XII 1232 2,4 1235 1229 1220 0,6 1220 1219 1222 2,4 1225 1220 1232 1,7 1234 1230 1228 0,5 1229 1228
I 1231 1,0 1232 1230 1218 1,7 1220 1216 1221 1,7 1223 1219 1234 0,0 1234 1234 1229 0,4 1229 1228
II 1230 1,3 1230 1228 1215 1,0 1216 1214 1217 2,2 1220 1215 1234 0,0 1234 1234 1219 6,5 1226 1213
III 1227 3,7 1231 1226 1211 1,9 1214 1209 1211 2,9 1214 1208 1233 1,4 1234 1231 1204 3,6 1209 1201
IV 1216 2,2 1219 1214 1207 1,5 1218 1205 1207 0,5 1208 1207 1229 0,8 1230 1228 1199 1,3 1200 1197
V 1212 0,6 1212 1211 1206 1,4 1208 1205 1209 1,8 1212 1208 1229 0,5 1230 1229 1201 0,8 1202 1200
VI 1214 0,4 1214 1213 1206 1,0 1206 1204 1214 2,4 1216 1211 1230 0,5 1231 1230 1203 2,5 1206 1200
VII 1215 1,8 1216 1213 1208 1,7 1210 1206 1220 2,2 1223 1218 1232 1,5 1234 1230 1205 1,8 1208 1204
VIII 1218 1,2 1219 1216 1212 2,4 1215 1211 1221 1,8 1223 1219 1234 1,7 1235 1232 1214 0,5 1215 1214
IX 1219 0,8 1220 1218 1216 1,5 1217 1214 1224 1,3 1225 1222 1233 0,8 1234 1232 1218 1,4 1220 1217
X 1220 0,5 1221 1220 1218 0,5 1218 1217 1227 1,7 1229 1225 1229 0,8 1230 1228 1219 0,7 1220 1218
Rok 1222 7,9 1236 1211 1213 5,4 1220 1204 1218 6,4 1229 1207 1231 6,4 1235 1228 1214 11,2 1229 1197

Podobnie jak w latach poprzednich poziom lustra wód podziemnych w piezometrze w Sobolewie był najniższy w okresie jesienno-zimowym tj. od listopada 2002 do lutego 2002 roku (Rys. 58). Średnia głębokość wód wynosiła w tym okresie 1228 cm, a jej wahania były minimalne. Pod koniec okresu zimowego poziom wód podziemnych zaczął wzrastać, aby w kwietniu osiągnąć wartość maksymalną.

 
Rys. 58. Średnie miesięczne poziomy wód podziemnych w piezometrze Sobolewo w latach hydrologicznych 1998-2002
Fig. 58. Monthly mean levels of groundwater in piezometer in Sobolewo in hydrological years 1998-2002

Wysoki poziom wód utrzymywał się do końca lipca, cały czas wykazując tendencję spadkową. W ostatnich dwóch miesiącach roku hydrologicznego (wrzesień-październik) lustro wód podziemnych ustabilizowało się na głębokości około 1218 cm, czyli o 10 cm wyżej niż na początku roku.

dalej

.

.